Hier findet Ihr die freien Plätze, die wir in unseren Kursen nach Kursplan haben. Bei Erwachsenen gibt es in allen Kursen freie Plätze, daher gibt es hier keine Tabelle darüber. Bitte beachtet, dass diese Seite nicht täglich aktualisiert wird.
Rehakurse:
Tag | Uhrzeit | Kursname | freie Plätze |
---|---|---|---|
Montag | 8:00 | BOP | 8 |
Montag | 9:00 | Reha Zirkeltraining | 0 |
Dienstag | 8:30 | Pilates | 2 |
Dienstag | 9:30 | Beweglich, kräftig, fit | 5 |
Dienstag | 17:30 | Rücken/BOP-Express | 2 |
Mittwoch | 9:00 | Reha | 0 |
Donnerstag | 8:00 | Yoga | 7 |
Donnerstag | 9:00 | Rücken Fit | 3 |
Donnerstag | 10:00 | Reha | 6 |
Freitag | 10:00 | BOP | 6 |
Freitag | 17:30 | Rücken Fit | 0 |
Samstag | 10:00 | Jumping Health | 2 |
Kinderkurse:
Tag | Uhrzeit | Kursname | freie Plätze |
---|---|---|---|
Montag | 16:30 | Aerial Kids | 5 |
Dienstag | 15:30 | Ballett Crossover | 2 |
Dienstag | 16:30 | Bodenturnen | 0 |
Mittwoch Freitag | 16:30 15:30 | Taekwondo | 8 |
Donnerstag | 16:30 | Videoclipdance | 5 |
Donnerstag | 17:30 | Videoclipdance ab 11 Jahren | 10 |
Samstag | 11:00 | Selbstverteidigung | 10 |
Stand: 01.01.2024